

| 形式 | KCTU-60020MD |
KCTU-60030MD |
KCTU-60040MD |
|
媒体使用温度範囲 |
Max.120℃ |
|||
媒体 |
清水 |
|||
冷却方法 |
直接冷却 |
|||
| 温度制御 | PID制御 |
|||
| 冷却能力 冲=30℃、儕=0.2MPa(kW) | 112 |
|||
ヒーター容量(kW) |
20 |
30 |
40 |
|
媒体循環ポンプ 50/60Hz |
出力(kW) | 5.5/5.5
高効率モーター |
||
| 最大流量(L/min) | 600/700
|
|||
| 最大吐出圧(MPa) | 0.47/0.43
|
|||
| 配管径 | 媒体行き・戻り | 65A(グローブバルブ) |
||
| 冷却水入口 | 25A(グローブバルブ) |
|||
| 冷却水出口 | 25A(グローブバルブ) |
|||
| エアーパージ入口 | 10A(ボールバルブ) |
|||
| ドレン | 10A(ボールバルブ) |
|||
| ユーティリティー 50/60Hz |
冷却水量( L/min) | 100 |
||
| 機器重量(kg) | 230 |
235 |
240 |
|
| 総電気容量(kVA) | 29.5 |
40.4 |
51.4 |
|
| ブレーカ容量(AT) | 100 |
150 |
175 |
|
| 電源電圧 | AC200V 50/60Hz・AC220V 60Hz 3φ 3W |
|||
| 塗装色 | 日塗工 S4-389 |
|||
| 警報装置 | 逆相、媒体不足、ポンプ過負荷、温度上限・下限 |
|||
| オプション | 負荷側温度による温度制御、漏電ブレーカー、異電圧対応(380/415V 50Hz)、ヒーターSSC仕様、給水減圧弁、低圧ポンプ仕様、指定色塗装、 華氏表示 |
|||
| 機器寸法(W×D×Hmm) | 500×1050×1250 |
|||
※ 記載されている仕様は予告なく変更することがあります。