負荷に合わせて最適な冷却能力で運転。3馬力から60馬力まで幅広いラインナップ
タッチパネル式のコントローラー採用で操作性、視認性向上!
詳細はコチラ
型式 | 媒体使用温度範囲 | 媒体 | 圧縮機出力(kW) | 最大流量(L/min)50Hz/60Hz |
---|---|---|---|---|
KCW-03L-IV | 7℃~30℃ | 清水 | 3 | 105/126 |
KCW-05L-IV | 3.75 | |||
KCW-10L-IV | 7.44 | 250/265 | ||
KCW-15L-IV | 7.44+3.75 |
型式 | 媒体使用温度範囲 | 媒体 | 圧縮機出力(kW) | 最大流量(L/min)50Hz/60Hz |
---|---|---|---|---|
KCW-20L-IV | 7℃~30℃ | 清水 | 7.44×2 | 367/433 |
KCW-25L-IV | 7.44×2+3.75 | 600/700 | ||
KCW-30L-IV | 7.44×3 |
40馬力~60馬力の仕様についてはお問合せください。